MAISON DE VILLAGE sur 3 niveaux
Classée 3 étoiles
Située dans ruelle piétonne
Parking à proximité (100m)
Possibilité de stationner temporairement à 20 mètres (Chargement/déchargement)
Rez-de-Chaussée :
- 1 Cuisine : réfrigérateur, plaque de cuisson induction, four, hotte, lave-vaisselle
- 1 Salle à manger / salon / coin bar : téléviseur, canapé (3p), 2 fauteuils, table basse, table (10 personnes)
- 1 WC : machine à laver
1er étage :
- 1 chambre avec placard : 1 lit en 160 + 1 lit d’appoint en 90
- 1 chambre avec dressing : 1 lit en 140 (+TV)
- 1 WC
- 1 salle d’eau
- 2 rangements
2ème étage :
- 1 grande salle de jeux avec 2 lits superposés enfants, canapé et téléviseur
- 1 chambre avec placard : 1 lit en 140
- 1 salle d’eau avec WC
Auberge et bar/restaurant à proximité
Pas d’autre commerce - Super U à Régusse (10 km) / Intermarché à Aups (15 km)
Barrage et lac de Sainte-Croix à moins de 5 km
Musée de la Préhistoire à Quinson (20 km)
Georges du Verdon (35 km)
Moustiers-Sainte-Marie (25 km)
Literie fournie - Linge de toilette non fourni.
Nettoyage compris
Location du samedi à partir de 16 heures au samedi suivant jusqu’à 11 heures.
Possibilité de réserver 2 à 3 nuits en fonction de la saison. Nous contacter.
Contact pour disponibilité et tarif : maison.cedeji@orange.fr
Avril 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juin 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Juillet 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
Septembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Publié par
P@TT
Email : maison.cedeji@orange.fr