Studio meublé et équipé " l' OBSERVATOIRE" de 20 m2 à louer pour 2 nuits minimum,
1 week-end, 1 semaine, 1 mois ou plus pour 1 ou 2 personnes maximum.
au 4ème étage (sur 5 avec ascenseur) avec petit balcon de 2 m2 avec vue sur un espace vert dans une résidence très calme et très bien entretenue
au 11 traverse de l'Observatoire 13004 MARSEILLE.
A proximité très proche des commodités, commerces et :
- de la gare TGV SNCF St Charles (1.4km = 17 mn à pieds ou 20 mn en métro) (possibilité de venir vous chercher + 10€),
- des jardins du PALAIS LONGCHAMP ( 300m = 5mn à pieds)
- de la station de métro CINQ AVENUES/ LONGCHAMP ligne M1 (400m = 5mn à pieds)
- de la station tramway CINQ AVENUES ligne T2 Blancarde Foch / Euromediterranée (650m = 8mn à pieds)
- de la ligne BUS 81 entre arrêts CASSINI (120m = 2mn à pieds) et FLAMMARION CASSINI (100m = 1 à pieds)
VIEUX PORT à 2.4 km ( 28mn à pied, 10 mn en transport en commun)
NOTRE DAME DE LA GARDE à 4 km (55mn à pied, 30 mn en transport en commun)
Plage des CATALANS à 4.2 km ( 50mn à pied, 30 mn en transport en commun)
Aéroport MARSEILLE PROVENCE à 25 km (transport en commun toutes les 20 mn jusqu'à SAINT CHARLES: possibilité de venir vous chercher + 20€)
voir le site pour détails, plan + photos, prix saisons et forfaits:
https://sites.google.com/site/observatoirealouer/
Novembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
Décembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Janvier 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Avril 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Juin 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Juillet 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
Septembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Décembre 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Publié par
CIELAU9EME
Email : guiral.dominique@free.fr
Téléphone : 0491529624